ESG 데이터 센터
발전설비 효율
구분 | 단위 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
한국수력원자력 | 원자력 이용률 | % | 75.3 | 74.5 | 81.6 | - |
한국남동발전 | 발전설비 이용률 | % | 56.8 | 55.2 | 55.2 | - |
한국중부발전 | % | 51.8 | 51.9 | 49.9 | - | |
한국서부발전 | % | 40.0 | 46.9 | 43.3 | - | |
한국남부발전 | % | 43.7 | 50.8 | 51.6 | - | |
한국동서발전 | % | 46.3 | 44.7 | 46.7 | - |
고장정지율
구분 | 단위 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
한국수력원자력 | 원자력 이용률 | % | 0.208 | 0.250 | 0.240 | - |
한국남동발전 | 발전설비 이용률 | % | 0.172 | 0.083 | 0.112 | - |
한국중부발전 | % | 0.041 | 0.071 | 0.057 | - | |
한국서부발전 | % | 0.168 | 0.013 | 0.021 | - | |
한국남부발전 | % | 0.010 | 0.024 | 0.080 | - | |
한국동서발전 | % | 0.001 | 0.006 | 0.021 | - |
전력인프라
구분 | 단위 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
한국전력 | 송배전 손실률 | % | 3.54 | 3.53 | 3.53 | - |
송전 지중화율 | % | 12.9 | 13.1 | 14.1 | - | |
배전 지중화율 | % | 19.5 | 20.5 | 20.9 | - |
전력서비스
구분 | 단위 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
한국전력 | 호당 정정시간 (SAIDI) | 분 | 8.90 | 8.92 | 9.05 | - |
계약종별 고객 및 전력 판매량
구분 | 단위 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
한국전력 | 계약종별 고객 호수 |
호 | 24,198,304 | 24,523,304 | 24,866,375 | - |
주택용 | 호 | 15,609,631 | 15,728,358 | 15,811,248 | - | |
일반용 | 호 | 3,278,071 | 3,358,143 | 3,478,752 | - | |
산업용 | 호 | 429,973 | 434,174 | 437,670 | - | |
기타 | 호 | 4,880,629 | 5,002,629 | 5,138,705 | - | |
계약종별 전력판매량 |
MWh | 509,269,715 | 533,430,811 | 547,932,742 | - | |
주택용 | MWh | 76,303,405 | 79,914,811 | 80,996,133 | - | |
일반용 | MWh | 113,638,542 | 119,550,386 | 127,192,892 | - | |
산업용 | MWh | 278,660,247 | 291,333,422 | 296,035,507 | - | |
기타 | MWh | 40,667,521 | 42,632,191 | 43,708,210 | - | |
계약종별 전략판매 단가 |
원/kWh | 109.80 | 108.11 | 120.51 | - | |
주택용 | 원/kWh | 107.89 | 109.16 | 121.32 | - | |
일반용 | 원/kWh | 131.60 | 128.47 | 139.10 | - | |
산업용 | 원/kWh | 107.35 | 105.48 | 118.66 | - | |
기타 | 원/kWh | 69.25 | 67.08 | 77.42 | - |
전기차 충전인프라
구분 | 단위 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
한국전력 | 전기차충전 인프라 합계 |
기 | 9,166 | 9,998 | 10,815 | - |
급속 | 기 | 3,352 | 4,168 | 5,036 | - | |
완속 | 기 | 5,814 | 5,830 | 5,779 | - | |
용도별 인프라 | 기 | 9,166 | 9,998 | 10,815 | - | |
공용 | 기 | 1,688 | 2,471 | 3,339 | - | |
급속 | 기 | 1,547 | 2,330 | 3,193 | - | |
완속 | 기 | 141 | 141 | 146 | - | |
아파트용 | 기 | 6,734 | 6,749 | 6,671 | - | |
급속 | 기 | 1,766 | 1,766 | 1,754 | - | |
완속 | 기 | 4,968 | 4,983 | 4,917 | - | |
업무용 | 기 | 705 | 704 | 714 | - | |
급속 | 기 | 0 | 0 | 0 | - | |
완속 | 기 | 705 | 704 | 704 | - | |
전기버스, 화물차 전용 | 기 | 39 | 74 | 91 | - | |
급속 | 기 | 39 | 72 | 89 | - | |
완속 | 기 | 0 | 2 | 2 | - |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?
-
담당부서OOO처 OOO실담당자OOO연락처061-000-0000
최종업데이트일 : 2024-08-26